(Imagem: Divulgação/Klabin)
Na semana de 3 a 7 de agosto, oito companhias da bolsa brasileira pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Na segunda-feira (3), o Itaú (ITUB3;ITUB4) realiza pagamento de JCP no valor de R$ 0,015, com data de corte de 30 de junho de 2026.
Já na quinta-feira (6), o Santander Brasil realiza pagamento de JCP no valor de R$ 0,255 para SANB3; R$ 0,535 para SANB11; e R$ 0,280 para SANB4. Todos os proventos serão pagos para os acionistas posionados em 21 de julho de 2026.
Confira todas as empresas e as datas de pagamento de dividendos:
| Empresa | Ticker | Tipo | Valor | Data de pagamento | Data de corte |
|---|---|---|---|---|---|
| Bradesco | BBDC3 | JCP | 0,017 | 03/08/2026 | 01/07/2026 |
| Banestes | BEES3 | JCP | 0,029 | 03/08/2026 | 01/07/2026 |
| Banestes | BEES4 | JCP | 0,029 | 03/08/2026 | 01/07/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB3 | JCP | 0,015 | 03/08/2026 | 30/06/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | 0,015 | 03/08/2026 | 30/06/2026 |
| Allos | ALOS3 | dividendos | 0,292 | 04/08/2026 | 23/07/2026 |
| Unifique | FIQE3 | JCP | 0,077 | 05/08/2026 | 24/07/2026 |
| Grupo SBF | SBFG3 | dividendos | 0,543 | 05/08/2026 | 24/04/2026 |
| Jalles Machado | JALL3 | dividendos | 0,008 | 06/08/2026 | 23/07/2026 |
| Santander | SANB3 | JCP | 0,255 | 06/08/2026 | 21/07/2026 |
| Santander | SANB11 | JCP | 0,535 | 06/08/2026 | 21/07/2026 |
| Santander | SANB4 | JCP | 0,280 | 06/08/2026 | 21/07/2026 |
*Datas e valores sujeitos a eventuais alterações das empresas
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE




