25.3 C
São Paulo
domingo, junho 28, 2026

Petrobras (PETR3;PETR4), Itaú (ITUB3;ITUB4) e mais 18 empresas pagam dividendos nesta semana; veja o calendário – Money Times

DEVE LER



(Imagem: Divulgação/Klabin)

Na semana de 29 de junho a 3 de julho, 20 companhias da bolsa brasileira pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na terça-feira (30), a Petrobras (PETR3;PETR4) realiza pagamento de JCP no valor de R$ 0,175, tanto para a ação ordinária quanto para a preferencial, com data de corte de 22 de dezembro de 2025.

Já na quarta-feira (1º), o Itaú Unibanco (ITUB3;ITUB4) paga JCP de R$ 0,018, tendo como base os acionistas posicionados em 29 de maio de 2026.

Confira todas as empresas e as datas do pagamento de dividendos:

Empresa Ticker Tipo Valor Data de pagamento Data de corte
Monark BMKS3 Dividendo 10,058 29/06/2026 30/04/2026
Cambuci S/A CAMB3 JCP 0,144 30/06/2026 14/05/2026
Celesc CLSC3 JCP 0,735 30/06/2026 26/03/2025
Celesc CLSC3 JCP 0,717 30/06/2026 25/06/2025
Celesc CLSC4 JCP 0,789 30/06/2026 25/06/2025
Celesc CLSC4 JCP 0,809 30/06/2026 26/03/2025
Cemig CMIG3 JCP 0,118 30/06/2026 23/12/2025
Cemig CMIG3 JCP 0,104 30/06/2026 23/06/2025
Cemig CMIG3 JCP 0,105 30/06/2026 29/09/2025
Cemig CMIG3 JCP 0,104 30/06/2026 23/06/2025
Cemig CMIG3 Dividendo 0,118 30/06/2026 30/04/2026
Cemig CMIG4 JCP 0,105 30/06/2026 29/09/2025
Cruzeiro do Sul Educacional CSED3 Dividendo 0,211 30/06/2026 28/04/2026
Copasa CSMG3 Dividendo 0,001 30/06/2026 06/03/2026
Copasa CSMG3 JCP 0,364 30/06/2026 22/12/2025
IRB(Re) IRBR3 JCP 0,318 30/06/2026 29/05/2026
Log LOGG3 Dividendo 0,364 30/06/2026 13/05/2026
Multiplan MULT3 JCP 0,245 30/06/2026 27/06/2025
Oderich ODER3 JCP 0,070 30/06/2026 04/12/2025
Petrobras PETR3 JCP 0,175 30/06/2026 22/12/2025
Petrobras PETR4 JCP 0,175 30/06/2026 22/12/2025
Tim TIMS3 JCP 0,175 30/06/2026 22/12/2025
WLM Indústria WLMM3 Dividendo 0,312 30/06/2026 26/12/2025
WLM Indústria WLMM4 Dividendo 0,343 30/06/2026 26/12/2025
Bradesco BBDC3 JCP 0,017 01/07/2026 01/06/2026
Bradesco BBDC4 JCP 0,019 01/07/2026 01/06/2026
Banestes BEES3 JCP 0,029 01/07/2026 01/06/2026
Banestes BEES4 JCP 0,029 01/07/2026 01/06/2026
Itaú Unibanco ITUB3 JCP 0,018 01/07/2026 29/05/2026
Itaú Unibanco ITUB4 JCP 0,018 01/07/2026 29/05/2026
Itaúsa ITSA3 JCP 0,024 01/07/2026 29/05/2026
Itaúsa ITSA4 JCP 0,024 01/07/2026 29/05/2026
Logg LOGG3 dividendos 2,68 01/07/2026 11/06/2026
Plano&Plano PLPL3 dividendos 0,493 01/07/2026 29/12/2025
Allos ALOS3 dividendos 0,292 02/07/2026 22/06/2026

*Datas e valores sujeitos a eventuais alterações das empresas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Fonte Link

- Publicidade -spot_img

Mais Artigos

- Publicidade -spot_img

Último Artigo